序号 | 类别 | 图像监拍装置 |
摄像机 |
1 | 传感器类型 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
2 | 像素 | 前视1600万白天+200万夜视 |
3 | 镜头 | 3.57mm/F2.0 视场角77.6° |
4 | 最低照度 | 0.001Lux /F1.2 |
压缩标准 |
1 | 编码格式 | 视频编码H.264 ,图片JPEG |
2 | H.264 编码类型 | BaseLine Profile/Main Profile |
3 | 压缩输出码率 | 32 Kbps~16Mbps ,CBR/VBR可调 |
图片/视频 |
1 | 图像分辨率 | 1600万 5360×4020 200万 1920X080 |
2 | 帧率 | 1fps~30fps可调 |
3 | 图像设置 | 通过客户端或者IE浏览器可调镜像 ,防闪烁 ,AE ,3D降噪 ,白平衡 ,亮度,色度 ,对比度 ,饱和度 ,锐度等 |
4 | 图像增强 | 支持背光补偿 、数字宽动态 、强光抑制 、数字降噪 |
5 | 字符叠加 | 支持自定义文字和时间叠加 |
功能 |
1 | 智能分析 | 识别塔吊 、挖掘机 、泵车等大型施工机械 ,识别烟雾 、火点的安全隐患识别速度≤1s ,识别准确率≥90% |
2 | 电量管理 | 支持剩余电量 、蓄电池充放电数据实时预览 ,智能切换工作模式 |
3 | 流量管理 | 支持每月 、每日流量限额使用 ,依据剩余流量自动切换工作模式 |
4 | 远程在线管理 | 支持装置远程在线升级 ,装置相关状态数据实时上传 |
5 | 边缘物联代理 | 具备边缘计算功能,支持对图像等数据的智能计算 |
具备物联通信功能,可接入声光报警器、杆塔倾斜、微气象等模块。 |
通讯 |
1 | 网络传输 | 支持4G全网通接入移动网络 、流量管理 、信号强度显示; 支持WiFi调试和接入 |
2 | 安全 | 可支持国网加密芯片的数据加密 |
3 | 支持协议 | 国网标准协议 、I1协议 、南网协议 ,支持协议对接定制 |
供电系统 |
1 | 太阳能光伏发电功率 | ≥85W |
2 | 储能电池 | 阻燃低温型磷酸铁锂电芯,容量30Ah/12.8V |
3 | 电能监测 | 配置馈电保护电路,并实时上传设备电压 |
电磁兼容 |
1 | 静电放电抗扰度 | GB/T 17626.2 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 4级 |
2 | 射频电磁场辐射抗扰度 | GB/T 17626.3 电磁兼容 试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验 3级 |
3 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 | GB/T 17626.4 电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 4级 |
4 | 浪涌(冲击)抗扰度 | GB/T 17626.5 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验 4级 |
5 | 工频磁场抗扰度 | GB/T 17626.8 电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验 5级 |
6 | 脉冲磁场抗干扰 | GB/T 17626.9 电磁兼容 试验和测量技术 实验 5级 |
常规参数 |
1 | 功耗 | 待机功耗≤0.15W ,峰值功耗≤3W |
2 | 存储 | 标准配置32G TF卡 ,支持前端图片存储 ,支持断网续传 |
3 | 定位 | 支持GPS/北斗混合定位 |
4 | 接口 | 内部支持DC12V接口 、Micro USB接口(调试) 、SIM卡接口 、开关 |
5 | 工作温湿度 | 工作环境满足-25℃-45℃,工作温度满足-25℃-70℃; |
6 | 电源 | DC12V±10% |
7 | 防护等级 | IP66 |
8 | 主机尺寸 | 355mm(长)×200mm(宽)×254mm(高) |
9 | 重量 | <6.5kg |